Стеклослюдяные ленты ЛСЭП, ЛСК, ЛСУ
Слюдяная лента – изолятор для обмоток электромашин. Изготавливается на основе слоев бумаги, состоящей из мелких частиц слюды, пропитанных связующим веществом. Предельно допустимая температура работы до 130-180 °C.
СОСТАВ И СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ
Соотношения компонентов в ленточном материале, его теплостойкость установлены в ГОСТ 26103:
Тип | Вид бумаги | Связующее вещество | Наличие пропитывающей смеси при применении | Tmax, °С | Класс нагревостойкости |
---|---|---|---|---|---|
513 | Слюдинит | Полиэфирное и полиэфирно-эпоксидное | – | 130-180 | B-H |
514 | Эпоксидное | 155 | F | ||
515 | Кремнийорганическое | 155-180 | F-H | ||
517 | Каучуковое | Есть | В зависимости от состава последующей пропитки | ||
518 | Полиуретановое | – | 130-155 | B-F | |
519 | Полиакрилатное | 155 | F | ||
522 | Слюдопласт | Грифталевое и масляно-битумное | 180 | H | |
523 | Полиэфирное и полиэфирно-эпоксидное | 130-155 | B-F | ||
525 | Кремнийорганическое | 180 | H | ||
527 | Каучуковое | Есть | В зависимости от состава последующей пропитки |
Физико-механические показатели:
Тип | Доля компонентов от общей массы, % | Удельное усилие разрушения при растягивающей нагрузке, Н / см | Текучесть связующего состава, % | Коэффициент плотности намотки | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Слюдяные частицы, не менее | Связующий состав | Летучие вещества, не более | Не менее | |||
513 | 20 | 25-40 | 2,0 | 60 | – | – |
514 | 30 | 35-45 | 1,5 | 100 | 35 | |
515 | 20 | 25-45 | 60 | – | ||
517 | – | 0,5 | 100 | 0,8 | ||
518 | 20 | 20-35 | 2,0 | 60 | – | |
519 | 30 | 30-40 | 80 | |||
522 | 40 | 15-35 | 1,0 | 25 | ||
523 | 30 | 15-22 | 1,8 | – | ||
525 | 31-53 | 0,35 | ||||
527 | – | 3-5 | 0,5 |
Лента слюдинитовая и слюдопластовая характеризуется следующими значениями нормируемых электрических показателей:
Тип | Прочность при пробое, кВ/ мм, не менее | Тангенс угла потерь свойств диэлектрика, не более | Напряжение пробоя, не менее, кВ | ||
---|---|---|---|---|---|
Электроды в форме цилиндра | На ленточной изоляции | Комнатная среда | Т = 130-155°С | Электроды в форме цилиндра | |
513 | 20 | – | – | – | 1,4 |
514 | 30 | 0,02 | 0,45 | 1,2 | |
515 | 11 |
– |
|||
517 | 10 | – | |||
518 | 20 | 1,4 | |||
519 | 30 | – | |||
522 | 18 | 1,8 | |||
523 | 40 | 2,5 | |||
525 | 12 | 0,6 | |||
527 | – | – |
На конкретную марку ленточного материала нормы устанавливаются в технических условиях.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Достоинства:
- Хорошие диэлектрические характеристики;
- Гибкость;
- Равномерность по толщине;
- Термостойкость;
- Высокая диэлектрическая прочность;
- Доступная цена.
Используется в качестве изоляционного материала для обмоток электромашин, в т. ч. с добавлением последующей пропитки.