Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Стеклоткани изоляционные
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Стеклоткань – материал на тканой основе из стеклянных нитей с добавлением замасливателя и аппретирующего вещества. Из продукции изготавливают стеклопластики конструкционного назначения и диэлектрики.
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Состав конструкционных тканей по ГОСТ 19170:
МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Состав конструкционных тканей по ГОСТ 19170:
№ | Показатель | Т-10 | Т-10/1 | Т-10/2 | Т-10ИТ | Т-10/2ИТ | Т-11 | ||||
1 | Структура нити | Основа ЕС | 6 26х2 | 6 34х2 | 9 34х2 | 7 54х2 | 9 52x2 | ||||
2 | Уток ЕС | 6 26х2 | 6 34х2 | 9 34х2 | 9 68 | 7 54х2 | 9 54х2 | ||||
3 | Вид переплетения | Сатин 8/3 | Сатин 5/3 или 8/3 | Сатин 8/3 или сатин 5/3 | |||||||
4 | Тип замасливателя и аппретирующего вещества | №14 | Парафиновая эмульсия | N752 | Парафиновая эмульсия | ГВС-9 | |||||
Далее:
№ | Т-12 | Т-13 | Т-14 | Т-41 Т-41/1 | Т-33 | |||||
1 | 9 5 х2 | 7 54х2 | 952х2 | 6 34х3 | 7 54х2 | 9 34х3 | 6 17x2 | |||
2 | 9 52х2 | 7 54х2 | 9 52х2 | Или 9 104 | 6 34х3 | 7 54х2 | 9 34х3 | 6 17x2 | ||
3 | Сатин 8/3 или сатин 5/3 | Полотняное | Сатин 5/3 | Полотняное | ||||||
4 | №41 | Парафиновая эмульсия | №№76,78,270 | Парафиновая эмульсия | ПТ | Парафиновая эмульсия | №76 | №270 | ||
Далее:
Марка | Т-25(ВМ) | Т-26(ВМ) | Т-СУ(ВМ) | ||
Структура нити | Основа ВМС | 10 42x2x4 | Или 10 84x4 | 8 28х2х4 или BMC8 56х4 | ВМС8 28х2 |
Уток ВМСС | 10 42 | 8 28 | 8 28х2 | ||
Вид переплетения | Полотняное | Сатин 8/3 | |||
Тип замасливателя и аппретирующего вещества | №№78,14 | Парафиновая эмульсия | №№78,14 | ||
Стеклоткань (цена в каталоге) изготавливается из стекловолокна, получаемого кручением комплексных нитей алюмоборосиликатного стекла.
СВОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА
Характеристики:
№ | Наименование показателя | Т-10 | Т-10-14 | Т-10(ВМП)-14 | Т-10(ВМП)-4с | Т-10ИТ | Т-10ИТ-14 | |
1 | Масса ед. площади, г/ см3 | 290 | 310 | 290 | ||||
2 | Толщина | 0,23 | 0.25 | 0,24 | ||||
3 | Количество нитей на 1 см, н/ см | Основа | 36+1 | 27,5±1 | ||||
4 | Уток | 20±1 | 15±1 | |||||
5 | Нагрузка на разрыв, Н, не менее | Основа | 2450 | 2940 | 3136 | 2446 | 2940 | |
6 | Уток | 1323 | 1568 | 1764 | 1274 | 1568 |
Продолжение:
№ | Т-11 | Т-11-ГВС | Т-11-752 | Т-12 | Т-13 | ЭЗ-100-ПТ | ЭЗ-200 |
1 | 385 | 370 | 285 | 100±0,010 | 200 | ||
2 | 0,3 | 0,33 | 0,28 | 0,27 | 108±10 | 195 | |
3 | 22+1 | 22+1 | 16+1 | 20+1 | 10+1 | ||
4 | 13±1 | 13±1 | 10±1 | 20±1 | 9±1 | ||
5 | 2744 | 1764 | 2744 | 2695 | 1960 | 588 | 1127 |
6 | 931 | 1568 | 1274 | 1078 |
Электроизоляционные ткани делят на классы в зависимости от назначения:
- Для фольгированных диэлектриков для печатных плат;
- Для стеклолакотканей;
- Для стеклопластиков;
- Для слюдинитов, стеклопластов, миканитов.
В нашем интернет-магазине можно стеклоткань купить различного применения. Продукция изготовлена по ГОСТ, сертифицирована. Для доставки товара можно выбрать подходящую транспортную компанию.