Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Стеклотекстолиты
Стеклотекстолиты листовые – продукция, состоящая из слоев стекловолокна, связанных между собой фенольной, эпоксидной или кремнийорганической смолой. Диапазон допустимых температур в зависимости от марки составляет от -65 до 1800С.
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
ИЗ ЧЕГО ИЗГОТОВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ
Составные части материала по ГОСТ 25500:
Тип продукции | Состав | |
Наполнитель | Смола | |
121 | Ткань из стекловолокна | Фенольная |
221 | Эпоксидная | |
222 | ||
223 | ||
225 | ||
231 | Нетканый стекловолокнистый материал | |
321 | Стеклоткань | Кремнийорганическая |
Параметры и температурный диапазон:
Тип | Марка | Интервал толщин, мм | Tраб, 0С (диапазон допустимых температур) | ||
Min | Max | Нижняя граница | Верхний предел | ||
121 | СТ | 1,5 | 30 | Минус 65 | +130 |
СТ-1 | 0,5 | ||||
СТ-М | 0,5 | 50 | +140 | ||
221 | СТЭФ | 1,5 | +155 | ||
СТЭФ-1 | 0,5 | ||||
222 | СТЭД | +130 | |||
223 | СТЭБ | 1,5 | +140 | ||
225 | СТ-ЭТФ | 0,35 | +180 | ||
231 | СТЭФ-НТ | 2,0 | +155 | ||
321 | СТК | 0,5 | 30 | +180 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРОК ПРОДУКТА
Свойства по ГОСТ 12562:
Марка | Особенности | Условия эксплуатации | ||||
Основные | Дополнительные | Вид работ | Относительная влажность, % | Т замера влажности, 0С | ||
СТ | Общего назначения | Ограниченного применения | На воздухе | 45-75 (нормальная) | 15-35 | |
СТ-1 | То же, но структура внутри и на поверхности – более мелкая | |||||
СТ-М | Повышенные физико-механические характеристики | |||||
СТЭФ | Высокие показатели механической прочности при умеренном температурном режиме и стабильности электрических параметров при повышенной влажности | |||||
93±2 (повышенная) | 40±2 | |||||
СТЭФ-1 | Те же свойства | Поверхностная и внутренняя структура мельче и однороднее | 45-75 | 15-35 | ||
93±2 | 40±2 | |||||
СТЭД | Повышенные механические и диэлектрические параметры | То же | ||||
В трансформаторном масле | ||||||
СТЭБ | Снижена горючесть | На воздухе | ||||
СТ-ЭТФ | Повышена теплостойкость | |||||
СТЭФ-НТ | Грубее структура, механическая обрабатываемость хуже | |||||
СТК | Высокая теплостойкость |
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Достоинства:
- Высокие электроизоляционные свойства;
- Инертность;
- Прочность;
- Простота механической обработки;
Где используют слоистые материалы на стекловолоконной основе:
- СТ, СТ-1, СТ-М, СТЭФ, СТЭФ-1, СТЭФ-НТ – электротехника;
- СТЭД – системы, где нужны повышенные физико-механические свойства изолирующего или конструкционного материала;
- СТЭБ – устройства, где требуется высокая огнестойкость;
- СТ-ЭТФ – конструкции с повышенной теплостойкостью;
- СТК – машины, работающие при высоких температурах.