Каталог товаров
Фильтр по параметрам
РЕ-9000
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕ-9000
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ |
ЦЕНИТЬ |
|
ОБЩИЕ СВОЙСТВА |
|||
Плотность | DIN 53479 | г-см3 | 0.93 |
Молекулярный вес | 106 г/моль | >5.0 | |
Механические свойства | |||
Модуль упругости | ISO 527 | МПа | 750 |
Предел текучести | ISO 527 | МПа | >17 |
Предел прочности при разрыве | ISO 527 | МПа | >30 |
Относительное удлинение при разрыве | ISO 527 | % | >250 |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом при 23°C | ISO 179 | кДж/м2 | nb |
Ударная вязкость по Шарпи без надреза при 23°C | ISO 179 | кДж/м2 | nb |
Ударная вязкость по Шарпи с твердостью 15° с V- | ISO 179 | кДж/м2 | |
Образным надрезом | ISO 868 | Берег D | 64 |
Износостойкость | Песок -суспензия | 80 | |
ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА |
|||
Температура плавления | DIN 53736 | °C | 130-135 |
Теплопроводность | DIN 52612 | Вт/ (м•к) | 0,4 |
Коэффицент линейного теплового разрешения (CLTE) | DIN 53752 | К-1 | 1,5-2,0×10-4 |
Температура размягчения по Вика -А50 | ISO 306/ A50 | °C | |
Температура размягчения по Вика -В50 | ISO 306/ B50 | °C | 80 |
Рабочая температура ( кратковременная) | °C | 120 | |
Рабочая температура ( длительная) | °C | -200 до +80°C | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
|||
Объемное сопротивлени | DIN IEC 60093 | Ом•см | >1012 |
Удельное поверхностное сопротивление | DIN IEC 60093 | >1012 | |
Диэлектрическая прочность | DIN 53481 | кВ / мм | 45 |
Прочие свойства | |||
Динамический коэффициент терния | 0.09-0.17 | ||
Воспламеняемость ( толщина 3 мм) | UL94 | НВ |