Купить ПЭЭИ-1-200 по лучшей цене с доставкой - Промэлектро
+7 (4932) 37-25-00 +7 (4932) 41-93-92whatsapp Viber Telegram
0 Сравнение
0 Избранное
0 Заявка пока пусто

поставка электротехнической продукции и сопутствующего энергетического оборудования

Каталог товаров
ПЭЭИ-1-200
Характеристики:
Температурный индекс (°С)
200
Термопластичный поток (°С)
320±5

Описание товара

ОПИСАНИЕ:

Стандарт: ТУ 3591-001-05770607-2005

Элементы конструкции:

Медная проволока диаметром от 0,2 мм до 2,5 мм.;
Изоляция на основе полиамидимидного лака (тип 1).
Область применения:

Провод применяется для изготовления обмоток температурного класса "С". Электрические и термические свойства провода позволяют использовать его в обмотках, подвергающихся длительным перегрузкам и воздействию высоких температур.

Ресурс работы проводов — 20000 часов.

Устойчив к растворителям (толуол).

Характеристики



Температурный индекс, [°С] 200
Термопластичный поток, [°С] 320±5

Вес, диаметр:

Диаметр Макс. диаметр Масса Пробивное
проводника по ТУ, провода, провода, напряжение,
мм мм кг/км В
0,200 0.230 0.289 1200
0,210 0.243 0.318 1400
0,224 0.256 0.361 1400
0,236 0.269 0.401 1400
0,250 0.284 0.449 1400
0,265 0.300 0.504 1500
0,280 0.315 0.562 1500
0,300 0.337 0.644 1500
0,315 0.352 0.711 1500
0,335 0.374 0.804 1700
0,355 0.395 0.902 1700
0,380 0.421 1.032 1700
0,400 0.442 1.142 1700
0,425 0.469 1.289 2000
0,450 0.495 1.446 2000
0,500 0.548 1.783 2000
0,560 0.611 2.233 2300
0,630 0.684 2.825 2300
0,670 0.726 3.193 2300
0,710 0.767 3.582 2300
0,750 0.809 3.995 2500
0,800 0.861 4.542 2500
0,850 0.913 5.124 2500
0,900 0.965 5.742 2600
0,950 1.017 6.394 2600
1,000 1.068 7.086 2700
1,060 1.130 7.086 2700
1,120 1.192 7.957 2700
1,180 1.254 8.879 2900
1,250 1.325 9.857 2900
1,320 1.397 11.054 2900
1,400 1.479 13.866 3000
1,500 1.581 15.907 3000
1,600 1.683 18.088 3000
1,700 1.785 20.408 3100
1,800 1.888 22.880 3100
1,900 1.990 25.481 3100
2,000 2.092 28.223 3200
2,120 2.214 31.707 3200
2,240 2.336 35.383 3200
2,360 2.459 39.263 3200
2,500 2.601 44.040 3200

Характеристики

Прочие
Температурный индекс (°С) 200
Термопластичный поток (°С) 320±5

Похожие товары (8)

ПЭЭИ-1-200
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену