Купить ЭЦВ 4 по лучшей цене с доставкой - Промэлектро
+7 (4932) 37-25-00 +7 (4932) 41-93-92whatsapp Viber Telegram
0 Сравнение
0 Избранное
0 Заявка пока пусто

поставка электротехнической продукции и сопутствующего энергетического оборудования

Каталог товаров
ЭЦВ 4
Другие варианты товара:
Характеристики:
Масса, кг
41
Модель
Подача, м³/ч
10
Напор, м
85
Рабочая зона, м³/ч
9…11
Скорость, об/мин
3000
P, кВт
5,5
В наличииВ наличии

Описание товара

Марка агрегата Подача, куб.м/ч Напор, м Рабочая зона, куб.м/ч Потреб-
ляемый ток, А
Характеристики
эл/двигателя
Габаритные размеры агрегата, мм Масса агрегата, кг
кВт об/мин L диаметр
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,9…3,6 3,8 1,1 3000 810 96 18
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,9…3,6 4,2 1,1 3000 890 96 19
ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 1,9…3,6 6,5 1,5 3000 1190 96 27
ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 1,9…3,6 8 2,2 3000 1350 96 33
ЭЦВ 4-2,5-140 2,5 140 1,9…3,6 6,5 2,2 3000 1260 96 29
ЭЦВ 4-6,5-70 6,5 70 6…10 8 2,2 3000 1265 96 28,5
ЭЦВ 4-6,5-85 6,5 85 6…10 11 3 3000 1480 96 32,5
ЭЦВ 4-6,5-115 6,5 115 6…10 12 4 3000 1700 96 38,5
ЭЦВ 4-6,5-130 6,5 130 6…10 14,5 5,5 3000 1980 96 42
ЭЦВ 4-6,5-150 6,5 150 6…10 16 5,5 3000 2130 96 44
ЭЦВ 4-10-40 10 40 9…11 9,5 3 3000 1175 96 29
ЭЦВ 4-10-55 10 55 9…11 9,5 3 3000 1315 96 31
ЭЦВ 4-10-70 10 70 9…11 10 4 3000 1530 96 35
ЭЦВ 4-10-85 10 85 9…11 13 5,5 3000 1760 96 41
ЭЦВ 4-10-95 10 95 9…11 15 5,5 3000 1980 96 42
ЭЦВ 4-10-110 10 110 9…11 16 5,5 3000 2130 96 44

Характеристики

Прочие
Масса, кг 41
Модель ЭЦВ 4-10-85 Другие товары
Подача, м³/ч 10
Напор, м 85
Рабочая зона, м³/ч 9…11
Скорость, об/мин 3000
P, кВт 5,5

Похожие товары (5)

В наличииВ наличии
ЭЦВ 4
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену