Купить СМ 150 по лучшей цене с доставкой - Промэлектро
+7 (4932) 37-25-00 +7 (4932) 41-93-92whatsapp Viber Telegram
0 Сравнение
0 Избранное
0 Заявка пока пусто

поставка электротехнической продукции и сопутствующего энергетического оборудования

Каталог товаров
СМ 150
Другие варианты товара:
Характеристики:
Масса, кг
845
Модель
Подача, м³/ч
200
Напор, м
32
Рабочая зона, м³/ч
115…260
Марка эл/двигателя
АИР 200L4
Скорость, об/мин
1500
В наличииВ наличии

Описание товара

Марка агрегата Подача, куб.м/ч Напор, м Рабочая зона, куб.м/ч Марка
эл/двигателя
Характеристики
эл/двигателя
Габаритные размеры агрегата, мм Диаметр патрубков, мм Масса агрегата, кг
кВт об/мин L B H вход выход
СМ 150-125-315-4 200 32 100…250 АИР 200М4 37 1500 1730 536 790 150 125 548
СМ 150-125-315а-4 180 27,5 80…232 АИР 180М4 30 1500 1645 536 790 150 125 488
СМ 150-125-315б-4 160 22,5 60…220 АИР 180S4 22 1500 1595 536 790 150 125 468
СМ 150-125-315-6 100 15 65…160 АИР 160S6 11 1000 1635 536 790 150 125 423
СМ 150-125-315а-6 100 12,5 60…150 АИР 160S6 11 1000 1635 536 790 150 125 423
СМ 150-125-315б-6 92 10 55…140 АИР 132М6 7,5 1000 1465 536 790 150 125 375
СМ 150-125-400-4 200 50 115…260 АИР 225М4 55 1500 1910 765 835 150 125 920
СМ 150-125-400а-4 200 40 115…260 АИР 200L4 45 1500 1900 765 835 150 125 845
СМ 150-125-400б-4 200 32 115…260 АИР 200L4 45 1500 1900 765 835 150 125 845
СМ 150-125-400-6 125 22 50…150 АИР 180М6 18,5 1000 1795 795 835 150 125 710
СМ 150-125-400а-6 125 18 50…150 АИР 160М6 15 1000 1760 795 835 150 125 690
СМ 150-125-400б-6 125 14 50…150 АИР 160S6 11 1000 1720 795 835 150 125 660

Характеристики

Прочие
Масса, кг 845
Модель СМ 150-125-400б-4 Другие товары
Подача, м³/ч 200
Напор, м 32
Рабочая зона, м³/ч 115…260
Марка эл/двигателя АИР 200L4
Скорость, об/мин 1500
P, кВт 45
Диаметр патрубков (вход), мм 150
Диаметр патрубков (выход), мм 125

Похожие товары (5)

В наличииВ наличии
СМ 150
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену