Купить ВЦ 14-46 по лучшей цене с доставкой - Промэлектро
+7 (4932) 37-25-00 +7 (4932) 41-93-92whatsapp Viber Telegram
0 Сравнение
0 Избранное
0 Заявка пока пусто

поставка электротехнической продукции и сопутствующего энергетического оборудования

Каталог товаров
ВЦ 14-46
Другие варианты товара:
Характеристики:
Масса, кг
133
Модель
Марка эл/двигателя
АИРМ132М8
Скорость, об/мин
750
P, кВт
5,5
Производительность Q, м³/час
12750
Давление полное Pv, Па
850
В наличииВ наличии

Описание товара

Модель Типоразмер
двигателя
Мощность
установ.
Nу, кВт
Частота
вращения вала N,
об/мин.
Производи-
тельность
Q, м³/час
Давл.
полное
Pv, Па
Масса без
двигателя
не более, кг
Вибро-
изоляторы
Тип Кол-во
ВЦ 14-46-2 АИР56А4 0,12 1500 640 200 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР56В4 0,18 1500 700 260 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР63А4 0,25 1500 920 260 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР63В4 0,37 1500 1150 265 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР63В2 0,55 3000 1190 900 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР71А2 0,75 3000 1200 1010 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР71В2 1,1 3000 1260 1050 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР80А2 1,5 3000 1760 1210 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2 АИР80В2 2,2 3000 2280 1250 24 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР63В4 0,37 1500 1180 420 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР71А4 0,55 1500 1730 450 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР71В4 0,75 1500 2100 460 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР80А2 1,5 3000 2000 1500 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР80В2 2,2 3000 2250 1750 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР90L2 3 3000 2850 1900 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР100S2 4 3000 3700 2020 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-2,5 АИР100L2 5,5 3000 4300 2040 29 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР71А6 0,37 1000 1900 300 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР71В6 0,55 1000 2030 330 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР80А6 0,75 1000 3030 360 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР71А4 0,55 1500 2000 550 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР71В4 0,75 1500 2020 700 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР80В6 1,1 1500 3750 370 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР80А4 1,1 1500 2320 745 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР80В4 1,55 1500 2980 800 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР90L4 2,2 1500 4050 870 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-3,15 АИР100S4 3 1500 5500 880 42 ДО38 4
ВЦ 14-46-4 АИР80А6 0,75 1000 2860 420 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИР80В6 1,1 1000 3130 540 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИР90L6 1,5 1000 4000 620 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИР100L6 2,2 1000 5500 650 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИР90L4 2,2 1500 4000 1100 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 5А112МА6 3 1000 7200 660 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИР100S4 3 1500 4600 1210 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИР100L4 4 1500 4950 1330 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 5А112М4 5,5 1500 6650 1480 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИР132S4 7,5 1500 8900 1560 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-4 АИРМ132М4 11 1500 10650 1600 59 ДО39 4-5
ВЦ 14-46-5 5А112МА6 3 1000 6400 950 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 5А112МВ6 4 1000 7700 990 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИРМ132S6 5,5 1000 10150 1085 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИРМ132М6 7,5 1000 12750 1120 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИР132S4 7,5 1500 9500 2150 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИР160S6 11 1000 14300 1150 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИРМ132М4 11 1500 10200 2250 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИР160S4 15 1500 12700 2320 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИР160М4 18,5 1500 15750 2410 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИР180S4 22 1500 17400 2450 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-5 АИР180М4 30 1500 20050 2400 83 ДО40-41 5
ВЦ 14-46-6,3 АИРМ132S 4 750 9400 785 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 АИР112МВ6 4 1000 10060 760 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 АИРМ132М8 5,5 750 12750 850 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 А132S6 5,5 1000 11500 800 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 АИР160S8 7,5 750 16400 920 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 А132М6 7,5 1000 14500 820 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 АИР160М8 11 750 20600 980 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 АИР160S6 11 1000 13800 1520 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 АИР160М6 15 1000 19000 1620 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 АИР180М6 18,5 1000 22700 1640 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 5А200М6 22 1000 26980 1660 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-6,3 5А200L6 30 1000 32700 1710 133 ДО41-42 5
ВЦ 14-46-8 АИР160S8 7,5 750 15600 1050 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 АИР160М8 11 750 17550 1290 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 АИР180М8 15 750 21900 1380 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 5А200М8 18,5 750 26350 1500 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 АИР180М6 18,5 1000 13350 1910 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 5А200L8 22 750 30600 1570 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 5А200М6 22 1000 16900 2120 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 5А225М8 30 750 37250 1630 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 5А200L6 30 1000 24100 2360 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 5А225М6 37 1000 29000 2450 243 ДО42-43 5-6
ВЦ 14-46-8 5АМ250S6 45 1000 35000 2650 243 ДО42-43 5-6

Характеристики

Прочие
Масса, кг 133
Модель ВЦ 14-46-6,3 Другие товары
Марка эл/двигателя АИРМ132М8
Скорость, об/мин 750
P, кВт 5,5
Производительность Q, м³/час 12750
Давление полное Pv, Па 850

Похожие товары (4)

В наличииВ наличии
ВЦ 14-46
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену